專家評測:耐力強(qiáng)、超省錢、更安全、更可靠、人性化、超智能、超靜音
搜索產(chǎn)品
返回
專家評測:耐力強(qiáng)、超省錢、更安全、更可靠、人性化、超智能、超靜音
整車純電、自動擋,智享靜音體驗
“智聯(lián)通”系統(tǒng),定位、電耗、管理更專業(yè)
駕駛室屏控、后部屏顯手控、遙控三位一體,易操作、更精準(zhǔn)
上裝整體采用980MPa高強(qiáng)鋼,全自動下料、成型,機(jī)器人自動焊接
整車防水等級>IP6K9K,清洗運(yùn)行無憂
年節(jié)約運(yùn)營成本15萬余元
充電40分鐘,續(xù)航大于200公里
| 型號 | CD414-Z35 |
|---|---|
| 整備質(zhì)量(kg) | 15350 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 15370(不含人) |
| 整車尺寸(長x寬x高)(mm) | 10800x2520x3960 |
| 運(yùn)行能耗(KWh/km) | <1.3 |
| 等待能耗(KWh/km) | <2.4 |
| 攪拌桶性能參數(shù) | |
| 攪動容量(m) | 14 |
| 進(jìn)料速度(m3/min) | ≥8 |
| 出料速度(m3/min) | ≥3 |
| 出料殘余率(%) | <0.4 |
| 坍落度(mm) | 40~210 |
| 筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 0~16 |
| 罐體材料 | BW300TP |
| 驅(qū)動系統(tǒng) | |
| 減速機(jī)型號 | MAG3-8.0S |
| 減速機(jī)速比 | 130 |
| 驅(qū)動電機(jī)型號 | MAM4-05 |
| 驅(qū)動電機(jī)功率(KW) | 55/100 |
| 水箱容積(L)/供水方式 | 400/氣壓供水 |
| 整車性能及參數(shù) | |
| 底盤型號 | ZZ1317V326GZ1EV |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán) |
| 軸距(mm) | 1800+3450+1350 |
| 軸荷分布(kg) | 6500/6500/18000 |
| 最高車速 (km/h) | 89 |
| 經(jīng)濟(jì)車速(km/h) | 50 |
| 驅(qū)動型式 | 8x4 |
| 前橋(T) | 7.5T |
| 后橋(T) | 16T |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/10 |
| 輪胎規(guī)格 | 11R22.5,11.00R20 |
| 驅(qū)動參數(shù) | |
| 電機(jī)型號 | ZZM27XS |
| 功率(kW)/馬力(PS) | 410/557 |
| 電池(M) | 寧德時代352度 |